Monaróir Sorcóra GPL Hubei Daly Co., Ltd.

FÚINN:
1 Bunaithe i 1981 i Lár na Síne (Cathair Xiantao, Cúige Hubei, an tSín)
2 Taithí os cionn 30-40 bliain i Sorcóirí GPL
3 Ceann de na 3 sholáthraí is fearr sa tSín i dtionscal na sorcóirí GPL
4 Ball de Chumann Gáis na Síne - Coiste Gairmiúil Sorcóirí GPL na Síne.
5 Ceardlann fochuideachta: Hubei, Lanzhou, agus Guizhou
6 Táirgeadh - 5 mhilliún sorcóir in aghaidh na bliana san iomlán, 3 mhilliún i monarcha Wuhan gach bliain
7 Onnmhairíodh go dtí an Eoraip / an Áise / Meiriceá Laidineach / an Afraic go rathúil
| Méid agus Toisí Sorcóra Gáis GPL | ||||||
| Méid | Tiús (mm) | Dia Seachtrach. (Mm) | Cumas (L) | Heigh t (mm) | Ábhar | Dearadh Brú |
| 3kg | 2.0 | 210 | 7.2 | 295 | HP295 | 2.1 |
| 5kg | 2.3 | 230 | 12 | 420 | HP295 | 2.1 |
| 6kg | 2.3 | 300 | 13 | 305 | HP295 | 2.1 |
| 7kg | 2.3 | 250 | 16.7 | 520 | HP295 | 2.1 |
| 9kg | 2.3 | 310 | 21.6 | 500 | HP295 | 2.1 |
| 10kg | 2.3 | 310 | 24 | 520 | HP295 | 2.1 |
| 11kg | 2.5 | 300 | 24 | 566 | HP295 | 2.1 |
| 12.5kg | 2.5 | 300 | 26.2 | 580 | HP295 | 2.1 |
| 14kg | 2.5 | 320 | 33.3 | 630 | HP295 | 2.1 |
| 15kg | 2.75 | 320 | 35.5 | 676 | HP295 | 2.1 |
| 20kg | 2.5 | 320 | 48 | 920 | HP295 | 2.1 |
| 45kg | 3.0 | 380 | 108 | 1213 | HP295 | 2.1 |
| 48kg | 3.0 | 380 | 114.3 | 1273 | HP295 | 2.1 |
| 50kg | 3.4 | 406.8 | 118 | 1200 | HP295 | 2.1 |
20kg-50kg saincheaptha | 2.0MIN | 300/310/320/380 | /0.42exchange | de réir ISO4706 | HP295 | 2.1 |
| méid saincheaptha | 2.0MIN | de réir an mhúnla reatha | /0.42exchange | de réir ISO4706 | HP295 | 2.1 |
